关于开展2022年度市本级社会组织“两随机、一公开”专项抽查审计的通知
关于开展2022年度市本 级社会组织“两随机、一公开”专项抽查审计的通知
各市属社会组织:
依据《社会团体的登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》等有关法律法规规定,根据《河南省社会组织“两随机、一公开”检查审计工作规程》(豫民文〔2016〕186号)、《365老玩家入口_365游戏厅网页登录_365bet最新技巧人民政府办公室关于印发365老玩家入口_365游戏厅网页登录_365bet最新技巧推广“双随机”抽查规范事中事后监管工作实施方案的通知》(鹤政办〔2016〕45号)要求,现将365老玩家入口_365游戏厅网页登录_365bet最新技巧社会组织2022年度“两随机、一公开”专项抽查审计工作事宜通知如下:
一、检查时间
专项抽查审计时间定为2022年8月30日至11月25日。
二、抽查审计的比例
市本级2022年度计划抽查审计20家,抽查率8%,符合上级关于“市级抽查比例不低于4%”的规定。
三、检查对象、方式和内容
(一)抽查对象。采取随机方式决定被抽查单位。
(二)抽查方式。抽查采取现场检查审计和书面检查审计相结合的形式进行。现场检查审计主要通过座谈了解、沟通交流、现场查看、问题反馈、提出整改要求、做好整改承诺等程序进行。检查审计人员不得少于2人,检查人员要制作现场检查笔录,如实记录被检查审计单位基本情况,监察审计情况、现场处理情况,由检查审计人员和被检查审计单位法定代表人(负责人)或在场工作人员签字或盖章,在现场不能完成财务审计的,检查人员可要求被检查单位在规定期限内将有关材料送至指定地点进行财务专项审计。
(三)抽查内容。结合社会组织日常情况,根据相关要求,重点检查如下内容:
1.办公设施:租房合同,独立场所,办公桌、椅、电脑等设施;
2.人员管理:专职人员名册、劳务合同、社保缴纳证明、考勤、工资表、会员名册、会员档案、会员符合有关规定,无违规兼职等;
3.机构设置:内设机构、分支机构、代表机构,经营实体符合规定,规范管理;
4.制度建设:章程符合规定,建立会员管理制度、账务管理、会费管理、会长办公会议、理事会议、监事会议等制度,明确会员大会、理事会、办公室或秘书处等职责;
5.信息公开:单位有门牌标示,登记证悬挂在办公场所明显位置,会费标准或服务收费项目标准公示;
6.财务管理:财务凭证整理规范,签字报销完整,账目规范,收入支出符合财务管理规定;
7.理事会:按章程及有关规定召开理事会,有会议记录、会议纪要,记录规范;
8.监事会:按章程规定召开,有记录、记录规范,按规定履行有关监督职责;
9.党建工作:有会议记录(主题党日活动、支部党员大会、支部委员会、党课按党章规定时限召开),有活动计划、信息等;
10.活动开展:按章程规定开展业务活动,评比、表彰、达标、研讨会、论坛按规定审查备案,无收费;
11.收费情况:重点检查行业协会商会涉企收费,收费标准由会员大会(代表大会)通过,档次不超过4级,开具有会费票据,无强制收费、超标准收费等其违法违规收费情形;
12.其他:无违规集资融资,违法开展宗教活动及利用黑恶势力进行欺行霸市、价格垄断、恶性竞争等违法情形。
四、工作要求
(一)严格标准。抽查人员严格执法程序,切实做到严格规范文明执法。按规定的抽查方式和内容,对被抽查社会组织进行详细检查,对好的社会组织提出表扬,对存在问题的社会组织建立问题台账。
(二)高度重视。被检社会组织认真开展自查自纠工作,做好汇报和相关材料准备。检查时,社会组织负责人及相关人员要在位,对检查发现的问题要及时整改,并按规定上报整改落实情况。
(三)认真总结。针对对抽查的情况,及时总结,对能当场改正的要求立即改正,对当场改正不完的,要求限时上报整改方案。
附件:365老玩家入口_365游戏厅网页登录_365bet最新技巧社会组织抽查审计事项清单
2022年8月25日
附 件 365老玩家入口_365游戏厅网页登录_365bet最新技巧社会组织抽查审计事项清单 | ||||||||||||||||
(一)单位基本情况 | ||||||||||||||||
单位名称 | 直接登记□ | 登记日期 | ||||||||||||||
单位地址 | 业务主管单位 | |||||||||||||||
单位网址 | 电子信箱 | |||||||||||||||
办公场所 | 租赁□ 自有□ | 产权人: | 面积: | 使用年限: | ||||||||||||
是否变动: | 新地址: | 租赁到期日: 年 月 日 | ||||||||||||||
开户银行及账号 | □无变化 □变化(新开户银行及账号 ) | |||||||||||||||
办公设施 | 独立办公室□ 办公桌、椅、电脑等□ | |||||||||||||||
机构设置 | 内设机构、分支机构、代表机构、经营实体符合规定,管理规范□ | |||||||||||||||
会员、负责人管理 | 会员注册□ 会员档案□ 会员符合有关规定□ 理事会名册□ 负责人无违规兼职□ | |||||||||||||||
联系电话 | ①固定: ②主要负责人: ③联系人: | |||||||||||||||
(二)工作人员基本情况 | ||||||||||||||||
总数 | 专职人员 | 兼职人员 | 女性 | |||||||||||||
(三)党组织建设情况 | ||||||||||||||||
党 |
| 党组织 | 党 组 | 党委 □ 党总支 □ | ||||||||||||
党支部 □ 联合党支部 □ | ||||||||||||||||
无(3名党员符合建立党组织条件但尚未建立 □ | ||||||||||||||||
派党建联络员□(党建联络员姓名: ) | ||||||||||||||||
活动情况 | 党日活动□ 支部党员大会□ 支部委员会□ 党课按党章规定时限召开□ 有活动计划□ | |||||||||||||||
(四)开展活动、日常检查及收支情况 | ||||||||||||||||
重大活动 |
| |||||||||||||||
社会涉企 | 1、社团会费收费标准由会员大会(代表大会)通过□ 2、档次不超过4级£ 3、各项收费开具正规票据□ 4、无强制收费、超标收费等违法违规收费情形□ | |||||||||||||||
集资融资 | 1、无违规集资融资□ 2、无违法开展宗教活动□ 3、无利用黑恶势力进行欺行霸市、价格垄断、恶性竞争等违法情形□ | |||||||||||||||
上半年收 | 1、会费 元 | 合计 | 元 | 支出 | 1、工资 元 | 合计 | 元 | |||||||||
发行刊物 | 有□ 无□ | 发行数量 | 刊号( ) | |||||||||||||
(五)内部制度建设 | ||||||||||||||||
证书印章管理 | 是否制定证书管理制度 | 是□ 否□ | ||||||||||||||
是否制定印章管理制度 | 是□ 否□ | |||||||||||||||
档案管理 | 是否制定档案管理制度 | 是□ 否□ | ||||||||||||||
工作人员 | 专职工作人员签订聘用(劳动) | 专职工作人员 | ||||||||||||||
专职工作人员参加社会保险及住房公积金人数 | 失业保险 | 养老保险 | 医疗保险 | |||||||||||||
工伤保险 | 生育保险 | 住房公积金 | ||||||||||||||
财务管理(时间跨度2021年1月—2021年12月) | 税务登记 | □国税 □地税 □未登记 | ||||||||||||||
财务管理制度 | 有□ 无□ | 固定资产管理制度 | 有□ 无□ | |||||||||||||
是否执行会计制度 | 否□ 是《民间非营利组织会计制度》□ 其他会计制度□ | |||||||||||||||
是否设置会计账簿 | 否□ 是(总账□ 明细账□ 现金账□ 银行账□ | |||||||||||||||
是否有捐赠收入 | 无□ 有(国内□ 金额: ; 国外□ 金额: ) | |||||||||||||||
是否有财政拨款 | 无□ 有□(拨款级次及金额: ) | |||||||||||||||
是否有项目资金 | 无□ 有□(项目名称及金额: ) | |||||||||||||||
支出手续是否合规 | 是 □ 否 □(无法人签字□ 无经手人签字□ 购买固定资产无协议、合同和验收单□) | |||||||||||||||
原始发票是否合规 | 是 □ 否 □(不合规的白条收据□ 不合法的发票□) | |||||||||||||||
专职财会人员数 | 具有会计职业资格证人数 | |||||||||||||||
现金支出是否合规 | 是 □ 否 □(1000元(含1000元)以上支出 □ 5000元(含5000元)以上大额支出 □) | |||||||||||||||
是否存在分红情况 | 是 □(明细: ) 否 □ | |||||||||||||||
(六)信息公开情况 | ||||||||||||||||
社会团体登记证书、税务登记证书、许可证等是否公开 | 是□ ; 否□ | |||||||||||||||
2021年度接受捐赠、资助是否公示 | 是□ 否□ | |||||||||||||||
是否有门牌标识 | 是□ 否□ |
鹤民〔2022〕109号 社会组织两随机一公开抽查审计的通知.doc